Quota
กองบริการการศึกษาดำเนินการ
ที่ | ชื่อโครงการ | ข้อมูล | วันที่รับสมัคร | ระบบรับสมัคร | |
---|---|---|---|---|---|
1 | โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ดาวน์โหลด | 5 ม.ค.-28 ก.พ. 65 | เข้าสู่ระบบรับสมัคร | |
คณะ | ข้อมูล | ||||
คณะแพทยศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะเภสัชศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะพยาบาลศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะเทคโนโลยี | ดาวน์โหลด | ||||
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะวิทยาการสารสนเทศ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะการบัญชีและการจัดการ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ดาวน์โหลด | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ดาวน์โหลด | ||||
คณะศึกษาศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | ดาวน์โหลด | ||||
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | ดาวน์โหลด | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ดาวน์โหลด |
คณะดำเนินการ
ที่ | ชื่อโครงการ | ข้อมูล | วันที่รับสมัคร |
---|---|---|---|
1 | โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์) | ดาวน์โหลด | ประกาศรับสมัคร |